PŘÍSLUŠENSTVÍ CABALLERO 125-500
Rozkresy obsahují kódy produktů. Pokud chcete znát cenu doplňků, zkopírujte kód produktu a vložte do vyhledávače na stránkách https://dily.mayers-motors.cz/
Díly jsou k objednání také u všech dealerů Fantic.
SEDLOVÉ BRAŠNY
| # | Kód | Popis | Specifikace |
|---|---|---|---|
| 1 | 05419005 | SIDE BAG CARRIERS | CAB SC-RL 125/250/500 MY18-24 — NOT COMPATIBLE with V1041005 — NO Flat Track |
| 2 | 08796005 | SIDE BAG-CARRIER FRAME | CAB SC-RL 125/250/500 MY18-25 — NOT COMPATIBLE with 05480005 and 05481005 — NO Flat Track |
| 3 | 05420005 | REAR LUGGAGE RACK | CAB SC-RL 125/250/500 MY18-23 |
| 3 | V1041005 | HOLDER BAG | CAB SC-RL 125/500 MY24-25 — NOT COMPATIBLE with 05419005 — NO Flat Track |
| 4 | 08794005 | REAR BAG SUPPORT FULL KIT | CAB SC-RL 125/250/500 18-25 |
| 5 | 08795005 | REAR BAG SUPPORT PLATE | CAB SC-RL 125/250/500/700 18-25 ONLY FITS ON 05420005 – V1041005 – V0330005 |
ZAVAZADLA
| # | Kód | Popis | Specifikace |
|---|---|---|---|
| 1 | 08769005 | 26LT REAR BAG BLACK | Fits with 08794005 and 08795005 |
| 1 | 08770005 | 26LT REAR BAG GREEN | Fits with 08794005 and 08795005 |
| 2 | 08773005 | 17LT BLACK SADDLE BAG | Fits with 08796005 and 05419005 |
| 2 | 08774005 | 17LT GREEN SADDLE BAG | Fits with 08796005 and 05419005 |
| 3 | 08771005 | 13LT BLACK SADDLE BAG | Fits with 08796005 and 05419005 |
| 3 | 08772005 | 13LT GREEN SADDLE BAG | Fits with 08796005 and 05419005 |
| 4 | 08775005 | BLACK TANK BAG | 3LT – Black CAB 125/250/500 MY21-25 |
| 4 | 08776005 | GREEN TANK BAG | 3LT – Sage Green CAB 125/250/500 MY21-25 |
| 5 | 08777005 | BLACK LEG BAG | 2LT – Black |
| 5 | 08778005 | GREEN LEG BAG | 2LT – Sage Green |
KOMFORT A BEZPEČNOST
| # | Kód | Popis | Specifikace |
|---|---|---|---|
| 1 | 05455005 | TALL SEAT 840MM BLACK | Black – CAB 125/250/500 MY18-24 |
| 1 | 08506005 | TALL SEAT 840MM LIGHT BROWN | Light Brown CAB 125/250/500 MY18-24 |
| 1 | 08507005 | TALL SEAT 840MM DARK BROWN | Dark Brown CAB 125/250/500 MY18-24 |
| 2 | 05476020 | LOWERING KIT -20MM | ONLY CAB SCRAMBLER – DELUXE MY18-25 |
| 3 | 08866005 | ANTI-THEFT SPROCKET LOCK SCRAMBLER EU-4 | 500 Eu4 |
| 3 | 08867005 | ANTI-THEFT SPROCKET LOCK RALLY EU-4 | 500 Rally Eu4 |
| 3 | 08868005 | ANTI-THEFT SPROCKET LOCK SCRAMBLER EU-5 | 500 Eu5 |
| 3 | 08869005 | ANTI-THEFT SPROCKET LOCK RALLY EU-5 | 500 Rally Eu5 – NO RALLY SAND/GREEN MY2024 |
| 4 | 06526005 | COPERTINA SELLA CAB | CAB 125/250/500 MY18-25 |
DESIGN
| # | Kód | Popis | Specifikace |
|---|---|---|---|
| 1 | 05384005 | LICENSE PLATE HOLDER | CABALLERO SCRAMBLER RALLY 125/250/500 MY2018-23 |
| 1 | 05514005 | LICENSE PLATE HOLDER | CABALLERO FLAT TRACK 125/250/500 MY2018-23 |
| 2 | 05451020 | BLACK HANDLEBAR CROSS BRACE KIT | CABALLERO 125/250/500 MY2018-24 |
| 3 | 05516005 | GEARSHIFT PEDAL CAB 250/450 AFTER MARKET | CABALLERO 125/250/500 MY2018-25 |
| 4 | V1537005 | COPPIA LEVE CNC CAB500 | FOR RACE USE ONLY – Caballero 125/250/500 MY18-24 |
| 5 | V2040005 | ESTENSIONE CAVALLETTO LATERALE | CABALLERO 125/250/500 MY2018-25 |
| 6 | V2044005 | CONTRAPPESI GOLD COPPIA | CABALLERO 125/250/500 MY2018-24 |
| 7 | V2068005 | CONTRAPPESI BLUE COPPIA | CABALLERO 125/250/500 MY2018-24 |
| 8 | V2043005 | COPPIA CONTRAPPESI ROSSO-ALLUMINIO | CABALLERO 125/250/500 MY2018-24 |
DESIGN
| # | Kód | Popis | Specifikace |
|---|---|---|---|
| 1 | 04972020 | MATTE BLACK TANK COVER | CABALLERO 125/250/500 MY2018-25 |
| 2 | 04374005 | WHITE PAINTED SCRAMBLER TAIL CAB | CABALLERO 125/250/500 MY2018-23 NO FLAT TRACK |
| 2 | 08303005 | CODINO SCRAMBLER NERO OPACO | CABALLERO 125/250/500 MY2018-23 NO FLAT TRACK |
| 3 | 05162005 | MUDGUARD WHITE | CABALLERO RALLY 125/250/500 MY2018-24 |
| 3 | 08304005 | MUDGUARD BLACK MATT | CABALLERO RALLY 125/250/500 MY2018-24 |
| 4 | 05397020 | FRONT NUMBERPLATE KIT | CABALLERO 125/250/500 MY2018-23 |
| 5 | V1626005 | MY24 FRONT CAB NUMBER HOLDER KIT | CABALLERO 125/500 MY2024-25 |
| 6 | V2258005 | DELUXE GRAY CAB TABLE DECAL | CABALLERO 125/500 MY2024-25 DELUXE GRAY |
| 7 | V2255005 | SCRAMBLER BLUE CAB TABLE DECAL | CABALLERO 125/500 MY2024-25 SCRAMBLER BLUE |
| 8 | V2256005 | SCRAMBLER CAB TABLE DECAL RED | CABALLERO 125/500 MY2024-25 SCRAMBLER RED |
| 9 | V2257005 | DELUXE GOLD CAB TABLE DECAL | CABALLERO 125/500 MY2024-25 DELUXE GOLD |
| 10 | V2662005 | RISERS +18MM CAB 125/500 | CABALLERO 125/250/500 MY2018-25 |
| 11 | V2346005 | FRONT BRAKE CYLINDER COVER | CABALLERO 125/250/500 MY2018-24 |
KARBONOVÉ DOPLŇKY
| # | Kód | Popis | Specifikace |
|---|---|---|---|
| 1 | 05496020 | Karbonová krytka proti stříkající vodě | CABALLERO 125/250/500 MY2018-23 |
| 2 | 08615020 | Karbonové krytky výfuku | CABALLERO 125/250/500 MY2018-24 NO FLAT TRACK |
| 3 | 08616020 | Karbonová krytka výfuku | CABALLERO 125/250/500 MY2018-23 ONLY FLAT TRACK |
| 4 | 08618020 | Karbonová krytky nádrže chladící kapaliny | CABALLERO 125/250/500 MY2021-24 |
| 5 | 08694020 | Karbonový přední blatník | CABALLERO 125/250/500 MY2018-24 NO RALLY |
| 6 | 08613020 | Karbonové přední boční krytky | CABALLERO 125/250/500 MY2018-24 |
| 7 | 08619020 | Karbonové zadní boční krytky | CABALLERO 125/250/500 MY2018-24 |
| 8 | 08617020 | Karbonový kryt přístrojové desky | CABALLERO 125/250/500 MY2018-23 |
| 9 | 08614020 | Karbonový kyt nádrže | CABALLERO 125/250/500 MY2018-25 |
OCHRANA
| # | Kód | Popis | Specifikace |
|---|---|---|---|
| 1 | 08307005 | RADIATOR PROTECTION GRILL | CABALLERO 250/500 MY2021-24 |
| 1 | 09212005 | RADIATOR PROTECTION GRILL | CABALLERO 125 MY2021-24 |
| 2 | 05452020 | SKID PLATE KIT | CABALLERO 500 MY2018-25 |
| 2 | 09674020 | SKID PLATE KIT | CABALLERO 125 MY2018-25 |
| 3 | 08780005 | CRASH BARS | CABALLERO 250/500 MY2018-24 |
| 4 | 05475020 | HEADLIGHT PROTECTION KIT | CABALLERO 125/250/500 MY2018-23 |
| 5 | V1625005 | FRONT LIGHT GRILLE KIT CAB MY24 | CABALLERO 125/500 MY2024-25 |
| 6 | 09782020 | FANTIC OFF-ROAD HANDGUARD | CABALLERO 125/250/500 MY2020-25 |
| 7 | V2265005 | RADIATOR GRILLE CAB 125 MY25 | CABALLERO 125 MY2025 |
| 7 | V3081020 | KIT GRIGLIA RADIATORE CAB500 MY25 | CABALLERO 500 MY2025 |
| 8 | V3084020 | KIT PROTEZIONE MANUBRIO CABMY25 | CABALLERO 125/500 MY2025 |
ŘETĚZOVÁ SADA
| # | Kód | Popis | Specifikace |
|---|---|---|---|
| 1 | 05093005 | CHAIN 520 114 LINKS | 114 Joints |
| 1 | 05094005 | CHAIN 520 116 LINKS | 116 Joints |
| 1 | 05277005 | CHAIN 520 110 LINKS | 110 Joints |
| 1 | 05278005 | CHAIN 520 112 LINKS | 112 Joints |
| 2 | 05330005 | CHAIN MASTER JOINT 520 | Catena 520 |
| 3 | 04673005 | REAR SPROCKET 520 Z50 | CAB 250/500 -23 |
| 3 | 04721005 | BLACK ERGAL REAR SPROCKET 428 Z58 | CAB 125 -23 |
| 3 | 04736005 | BLACK ERGAL REAR SPROCKET 428 Z61 | CAB 125 -23 |
| 3 | 05016005 | REAR SPROCKET 520 Z54 | CAB 250/500 -23 |
| 3 | 05129005 | REAR SPROCKET 520 Z48 | CAB 250/500 -23 |
| 3 | 05130005 | REAR SPROCKET 520 Z52 | CAB 250/500 -23 |
| 3 | 06436005 | BLACK ERGAL REAR SPROCKET 428 Z57 | CAB 125 -23 |
| 3 | 07651005 | SPOROCKET | CAB 125 -23 |
| 3 | 08136005 | BLACK ERGAL REAR SPROCKET 428 Z63 | CAB 125 -23 |
| 3 | 09805005 | BLACK ERGAL REAR SPROCKET 428 Z56 | CAB 125 -23 |
| 4 | 23401-ME30-0000 | DRIVE SPROCKET NC250 | Caballero 500 |
| 5 | 05131005 | SILENT PINION Z13 | Caballero 500 |
TUNING MOTORU
| # | Kód | Popis | Specifikace |
|---|---|---|---|
| 1 | 05458005 | Závodní tlumič výfuku Arrow | Pouze pro závodní použití CABALLERO 500 MY2018-24 – FIT ONLY WITH 07648020 |
| 2 | 07648020 | Závodní výfukové svody Arrow | Pouze pro závodní použití CABALLERO 500 MY2018-24 FIT ONLY WITH 05458005 |
| 3 | 08781020 | Závodní setrvačník | Caballero 500 E4-E5 MY2018-23 |
BRZDOVÉ DESTIČKY
| # | Kód | Popis | Specifikace |
|---|---|---|---|
| 1 | 08675005 | FRONT BRAKE PADS SINTERED | Sintered CABALLERO 125/250/500 MY18 – 25 |
| 1 | 08676005 | FRONT BRAKE PADS SINTERED PLUS | Sintered Plus CABALLERO 125/250/500 MY18 – 25 |
| 2 | 08677005 | REAR BRAKE PADS ORGANIC | Organic CABALLERO 125/250/500 MY18 – 25 |
| 2 | 08678005 | REAR BRAKE PADS SINT PLUS | Sintered Plus CABALLERO 125/250/500 MY18 – 25 |